Versie 3.0 - 12 juni 2022
| 1 | b | Circa 25 meter [F] | |
| 2 | c | Wilhelm II stuurde in juni 1940 een gelukstelegram aan Adolf Hitler na diens zege op Frankrijk [S] | |
| 3 | d | Uit de veiling van Wijk bij Duurstede [E] | |
| 4 | a | 1365 [R] | |
| 5 | b | Sterke plaats [E] | |
| 6 | a |
|
|
| 7 | d | Een verzameling schilderportretten van familieleden en officieren [A] | |
| 8 | a | Jan Gerritz van Zuylen van Natewisch [R] | |
| 9 | a | Broeibak [O] | |
| 10 | c | De kerk en toren zouden zijn gefinancierd met de opbrengsten van bedevaarten [B] | |
| 11 | a | Koningshuis [T] | |
| 12 | a | Xing Ya en Wu Wen [G] | |
| 13 | d | Bijna 900 graven [S] | |
| 14 | b | Prins Maurits van Oranje (1567-1625) en graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620) [R] | |
| 15 | d | Het Grand Canal is een ruim 700 meter lange rechte watergang [E] | |
| 16 | b | De Marmont [M] | |
| 17 | d | Het Versailles van het noorden [A9 -> P7] | |
| 18 | d | Een Duitse V2-raket uit de 2e Wereldoorlog [A15 -> P12] | |
| 19 | a | 20 maart 1941 in Congleton (Verenigd Koninkrijk) [A16 -> P2] | |
| 20 | b | Regiment Intendancetroepen [A2 -> P11] | |
| 21 | c | Het vijvertje en de klokkenstoel [A6 -> P8] | |
| 22 | c | In het interieur van het hoofdgebouw bevinden zich twee vertrekken [A10 -> P13] | |
| 23 | a | Lesgebouw [A7 -> P1] | |
| 24 | c | Het Vogellaantje [A14 -> P9] | |
| 25 | a | Rotstraal [A4 -> P15] | |
| 26 | a | Cornelis de Graeff (1599-1664), burgemeester van Amsterdam [A13 -> P5] | |
| 27 | d | Fort Hoofddijk is een onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie (Dit moet echter zijn: de Nieuwe Hollandse Waterlinie) [A5 -> P14] | |
| 28 | d | 100 [A1 -> P6] | |
| 29 | b | Fectio [A8 -> P4] | |
| 30 | a | Zweder van Zuylen [A11 -> P10] | |
| 31 | c | De Slag bij Waterloo (1815) [A12 -> P16] | |
| 32 | c | Conifeer [A3 -> P3] | |
|
OPLOSSING: AMERSFOORTSE BERG Deze "berg" bevindt zich op ongeveer 44 meter boven NAP en ligt in het noordoostelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug. |
|||