Versie 2.2 - 22 oktober 2022
1 | b | De toren had een hoogte van ca. 115 m en was daarmee hoger dan de Domtoren in Utrecht [A] |
2 | d | Vigilate et orate (Waakt en bidt) [E] |
3 | a | De ossenroute [T] |
4 | b | Bibliotheek [O] |
5 | a | Nieuwe Weteringbolwerk [K] |
6 | b | Een leerlooier [K] |
7 | d | Pestengasthuis [R] |
8 | d | Het gewelf bevat een groot aantal plafondschilderingen [B] |
9 | c | Uit het einde van de 15e eeuw [P] |
10 | c | Huis van Bewaring [R] |
11 | b | Overstekhuisjes [O] |
12 | b | Voor het over- en opslaan van goederen [N] |
13 | a | Huis met de 99 vensters [M] |
14 | a | Stapelrecht voor Twentse landbouwproducten [G] |
15 | c | Alliantiewapen [E] |
16 | c | Aleida Greve (1670-1742) [R] |
17 | a | Malakka, Riouw en Ceylon [P] |
18 | d | De bliksem sloeg in en de toren brandde af [A10 -> P6] |
19 | d | Johannes Paulus II (1978-2005) [A3 -> P11] |
20 | b | De middeleeuwse poorten en muren van Zwolle [A6 -> P16] |
21 | d | Beeldhouwen [A1 -> P2] |
22 | d | Gerechtshof [A16 -> P15] |
23 | c | Met een zwaan [A13 -> P3] |
24 | b | Onsterfelijk maakt de oorspronkelijkheid [A5 -> P1] |
25 | b | Dit is een uitbouw met gaten in de vloer waardoor kokende pek over eventuele binnendringende vijanden kon worden gegoten [A11 -> P8] |
26 | a | Kort Jakje [A15 -> P12] |
27 | d | Geertruid Cadenetershuis [A2 -> P5] |
28 | a | Uit 700 zielen [A8 -> P14] |
29 | b | Hallenkerk [A17 -> P4] |
30 | c | De voorgevel van dit pand bevat een medaillon met daarop het borstbeeld van keizer Karel V [A9 -> P7] |
31 | c | Uit een burgemeestersfamilie [A4 -> P9] |
32 | d | Joan Cele (? - 1417) [A14 -> P17] |
33 | b | 2 cm [A7 -> P10] |
34 | a | 1230 [A12 -> P13] |
OPLOSSING: KAMPERPOORTENBRUG Deze brug dateert uit de 70-er jaren van de 20e eeuw en is vernoemd naar de voormalige Kamperpoort die deel uitmaakte van de Zwolse stadsmuur. Ze verbindt de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade met de Kamperstraat richting het centrum. |
||